根据怀化职业技术学院《关于认真做好2022—2023学年国家助学金评定工作的通知》文件精神的要求,经个人申请,班级民主评议,系贫困生认定工作小组认真评比、审核,环境与生物科技系2022-2023学年享受国家助学金学生名单如下,现予以公示:
| 序号 | 学生姓名 | 等 | 班级 | 发放金额(元) |
| 1 | 谢茜 | 一等 | 20种子班 | 2200 |
| 2 | 李海航 | 一等 | 20农特1班 | 2200 |
| 3 | 蒋金澍 | 一等 | 20农特2班 | 2200 |
| 4 | 周淑艳 | 一等 | 20现农3班 | 2200 |
| 5 | 肖安琪 | 一等 | 20现农3班 | 2200 |
| 6 | 冯学清 | 一等 | 20园林班 | 2200 |
| 7 | 陈思柿 | 一等 | 20园林班 | 2200 |
| 8 | 巫汐妍 | 一等 | 20园林班 | 2200 |
| 9 | 刘金龙 | 一等 | 20园林班 | 2200 |
| 10 | 伍景芝 | 一等 | 20园艺班 | 2200 |
| 11 | 周强 | 一等 | 20园艺班 | 2200 |
| 12 | 周钰垚 | 一等 | 20农经班 | 2200 |
| 13 | 王颖 | 一等 | 20农经班 | 2200 |
| 14 | 顾腊元 | 一等 | 21农特2班 | 2200 |
| 15 | 李雯静 | 一等 | 21农特2班 | 2200 |
| 16 | 卢存豪 | 一等 | 21现农1班 | 2200 |
| 17 | 石小溪 | 一等 | 21现农1班 | 2200 |
| 18 | 柳希怡 | 一等 | 21农特3班 | 2200 |
| 19 | 易子桐 | 一等 | 21农特3班 | 2200 |
| 20 | 夏龙芳 | 一等 | 21农特1班 | 2200 |
| 21 | 梁巧珍 | 一等 | 21现农1班 | 2200 |
| 22 | 张云 | 一等 | 21现农1班 | 2200 |
| 23 | 石金辉 | 一等 | 21现农1班 | 2200 |
| 24 | 付正磊 | 一等 | 21现农1班 | 2200 |
| 25 | 罗晓冬 | 一等 | 21现农1班 | 2200 |
| 26 | 扎系郎吉 | 一等 | 21农经1班 | 2200 |
| 27 | 尼玛卓拉 | 一等 | 21农经1班 | 2200 |
| 28 | 巴桑次仁 | 一等 | 21农经1班 | 2200 |
| 29 | 布邓增 | 一等 | 21农经1班 | 2200 |
| 30 | 邓增曲措 | 一等 | 21农经1班 | 2200 |
| 31 | 邓仁芳 | 一等 | 21现农1班 | 2200 |
| 32 | 普姆阿尼 | 一等 | 21农经1班 | 2200 |
| 33 | 唐雨成 | 一等 | 21农特3班 | 2200 |
| 34 | 杨慧晴 | 一等 | 21农特2班 | 2200 |
| 35 | 甘霖 | 一等 | 21现农1班 | 2200 |
| 36 | 杨佳妮 | 一等 | 21农特2班 | 2200 |
| 37 | 索郎曲珍 | 一等 | 21农经1班 | 2200 |
| 38 | 次白旦桑 | 一等 | 21农经1班 | 2200 |
| 39 | 邓祁豪 | 一等 | 21园艺1班 | 2200 |
| 40 | 彭梅 | 一等 | 21园艺1班 | 2200 |
| 41 | 易琳 | 一等 | 21园艺1班 | 2200 |
| 42 | 谢紫玉 | 一等 | 21园艺2班 | 2200 |
| 43 | 王静静 | 一等 | 21园艺2班 | 2200 |
| 44 | 熊奕霞 | 一等 | 21园艺2班 | 2200 |
| 45 | 李涵 | 一等 | 21园艺2班 | 2200 |
| 46 | 雷家乐 | 一等 | 21园林班 | 2200 |
| 47 | 陈文慧 | 一等 | 21园林班 | 2200 |
| 48 | 向乐 | 一等 | 21种子1班 | 2200 |
| 49 | 李赛楠 | 一等 | 21种子1班 | 2200 |
| 50 | 黄丽 | 一等 | 21种子1班 | 2200 |
| 51 | 郑月欣 | 一等 | 21种子1班 | 2200 |
| 52 | 谭钢耀 | 一等 | 21种子1班 | 2200 |
| 53 | 伍金秋 | 一等 | 21种子2班 | 2200 |
| 54 | 刘金蕊 | 一等 | 21种子2班 | 2200 |
| 55 | 张胜洋 | 一等 | 21种子2班 | 2200 |
| 56 | 肖亚星 | 一等 | 21种子2班 | 2200 |
| 57 | 谭莉莉 | 一等 | 21种子2班 | 2200 |
| 58 | 石思怡 | 一等 | 21种子2班 | 2200 |
| 59 | 岳淼 | 一等 | 21农经2班 | 2200 |
| 60 | 付国秀 | 一等 | 21农经2班 | 2200 |
| 61 | 斯朗占堆 | 一等 | 21农经2班 | 2200 |
| 62 | 向俊杰 | 一等 | 21种子1班 | 1100 |
| 63 | 李炫燚 | 一等 | 22现农1班 | 2200 |
| 64 | 马玉婷 | 一等 | 22现农1班 | 2200 |
| 65 | 禹蓉 | 一等 | 22现农2班 | 2200 |
| 66 | 宋奇杰 | 一等 | 22现农2班 | 2200 |
| 67 | 田舒畅 | 一等 | 22现农2班 | 2200 |
| 68 | 向梦娴 | 一等 | 22现农2班 | 2200 |
| 69 | 潘爱贞 | 一等 | 22现农1班 | 2200 |
| 70 | 肖秘 | 一等 | 22中药草1班 | 2200 |
| 71 | 杨伊豪 | 一等 | 22中草药1班 | 2200 |
| 72 | 赵青芗 | 一等 | 22中草药1班 | 2200 |
| 73 | 杨雅琳 | 一等 | 22中草药1班 | 2200 |
| 74 | 杨忠有 | 一等 | 22中草药1班 | 2200 |
| 75 | 杨盼 | 一等 | 22中药草1班 | 2200 |
| 76 | 张鑫 | 一等 | 22中药草1班 | 2200 |
| 77 | 肖盛 | 一等 | 22中草药2班 | 2200 |
| 78 | 陈琳 | 一等 | 22中草药2班 | 2200 |
| 79 | 包世燕 | 一等 | 22中草药2班 | 2200 |
| 80 | 宋紫银 | 一等 | 22中草药2班 | 2200 |
| 81 | 蒲奇志 | 一等 | 22中草药2班 | 2200 |
| 82 | 杨永昌 | 一等 | 22中草药2班 | 2200 |
| 83 | 蔡红顺 | 一等 | 22中草药2班 | 2200 |
| 84 | 姚清 | 一等 | 22中草药2班 | 2200 |
| 85 | 谭晓峰 | 一等 | 22中草药2班 | 2200 |
| 86 | 龙叶旅 | 一等 | 22中草药2班 | 2200 |
| 87 | 伍方云 | 一等 | 22中草药2班 | 2200 |
| 88 | 龙建清 | 一等 | 22中草药2班 | 2200 |
| 89 | 王薇 | 一等 | 22中草药2班 | 2200 |
| 90 | 周梓林 | 一等 | 22中草药2班 | 2200 |
| 91 | 陈螺螺 | 一等 | 22种子2班 | 2200 |
| 92 | 陈俐华 | 一等 | 22种子2班 | 2200 |
| 93 | 戴张婷 | 一等 | 22种子2班 | 2200 |
| 94 | 贺银宝 | 一等 | 22种子2班 | 2200 |
| 95 | 尹培 | 一等 | 22种子1班 | 2200 |
| 96 | 杨狄才 | 一等 | 22种子1班 | 2200 |
| 97 | 蒋亮 | 一等 | 22种子1班 | 2200 |
| 98 | 黄建 | 一等 | 22种子1班 | 2200 |
| 99 | 彭茹 | 一等 | 22农经班 | 2200 |
| 100 | 覃静 | 一等 | 22农经班 | 2200 |
| 101 | 廖淋秀 | 一等 | 22农经班 | 2200 |
| 102 | 李吉清 | 一等 | 22农经班 | 2200 |
| 103 | 龙定华 | 一等 | 22农经班 | 2200 |
| 104 | 龙睿 | 一等 | 22农经班 | 2200 |
| 105 | 何斌 | 一等 | 22农经班 | 2200 |
| 106 | 熊义鹏 | 一等 | 22农经班 | 2200 |
| 107 | 朗加卓玛 | 一等 | 22农经班 | 2200 |
| 108 | 尹大卫 | 一等 | 22农经班 | 2200 |
| 109 | 王荣强 | 一等 | 22农经班 | 2200 |
| 110 | 杨程华 | 一等 | 22农经班 | 2200 |
| 111 | 洛松巴西 | 一等 | 22农经班 | 2200 |
| 112 | 巴桑顿珠 | 一等 | 22农经班 | 2200 |
| 113 | 王成翠 | 一等 | 22园林2班 | 2200 |
| 114 | 阳扬名 | 一等 | 22园林1班 | 2200 |
| 115 | 陈园 | 一等 | 22园林2班 | 2200 |
| 116 | 刘慧 | 一等 | 22园林2班 | 2200 |
| 117 | 袁如意 | 一等 | 22园林2班 | 2200 |
| 118 | 姚婷 | 一等 | 22园林2班 | 2200 |
| 119 | 吴东周 | 一等 | 22园林2班 | 2200 |
| 120 | 王英 | 一等 | 22园林1班 | 2200 |
| 121 | 吴良花 | 一等 | 22园林1班 | 2200 |
| 122 | 罗凯昇 | 一等 | 22园林2班 | 2200 |
| 123 | 曹婷 | 一等 | 22园林1班 | 2200 |
| 124 | 罗娜 | 一等 | 22园林1班 | 2200 |
| 125 | 刘询 | 一等 | 22园林1班 | 2200 |
| 126 | 李嘉辉 | 一等 | 22园林2班 | 2200 |
| 127 | 陈兰君 | 一等 | 22园林2班 | 2200 |
| 128 | 谢祖军 | 一等 | 22园艺二班 | 2200 |
| 129 | 江康宁 | 一等 | 22园艺二班 | 2200 |
| 130 | 吕金秀 | 一等 | 22园艺二班 | 2200 |
| 131 | 刘颖真 | 一等 | 22园艺二班 | 2200 |
| 132 | 舒林芝 | 一等 | 22园艺一班 | 2200 |
| 133 | 杨子慧 | 一等 | 22园艺一班 | 2200 |
| 134 | 罗建琳 | 一等 | 22园艺一班 | 2200 |
| 135 | 郭婧 | 一等 | 22园艺一班 | 2200 |
| 136 | 杨志全 | 二等 | 20种子班 | 1650 |
| 137 | 肖凌云 | 二等 | 20农特2班 | 1650 |
| 138 | 向娇洁 | 二等 | 20现农3班 | 1650 |
| 139 | 谭润民 | 二等 | 20现农3班 | 1650 |
| 140 | 陈宇航 | 二等 | 20现农3班 | 1650 |
| 141 | 林泓秀 | 二等 | 20现农3班 | 1650 |
| 142 | 李美婷 | 二等 | 20现农3班 | 1650 |
| 143 | 丁益乾 | 二等 | 20园林班 | 1650 |
| 144 | 吴娜 | 二等 | 20园林班 | 1650 |
| 145 | 杨树文 | 二等 | 21农特3班 | 1650 |
| 146 | 钟敏 | 二等 | 20园艺班 | 1650 |
| 147 | 李子依 | 三等 | 20种子班 | 1100 |
| 148 | 唐玉秀 | 三等 | 20种子班 | 1100 |
| 149 | 朱毅 | 三等 | 20种子班 | 1100 |
| 150 | 李彤 | 三等 | 20种子班 | 1100 |
| 151 | 杨钗 | 三等 | 20种子班 | 1100 |
| 152 | 卿德盛 | 三等 | 20农特1班 | 1100 |
| 153 | 李瑶 | 三等 | 20农特1班 | 1100 |
| 154 | 于惠子 | 三等 | 20农特1班 | 1100 |
| 155 | 杨晓瑶 | 三等 | 20农特1班 | 1100 |
| 156 | 罗子怡 | 三等 | 20农特2班 | 1100 |
| 157 | 刘越强 | 三等 | 20农特2班 | 1100 |
| 158 | 刘婕 | 三等 | 20现农3班 | 1100 |
| 159 | 舒强 | 三等 | 20现农3班 | 1100 |
| 160 | 肖阳丹 | 三等 | 20现农3班 | 1100 |
| 161 | 舒浩 | 三等 | 20现农3班 | 1100 |
| 162 | 夏咏斌 | 三等 | 20现农3班 | 1100 |
| 163 | 徐玲梅 | 三等 | 20现农3班 | 1100 |
| 164 | 尹珊珊 | 三等 | 20农特2班 | 1100 |
| 165 | 何星莉 | 三等 | 20园林班 | 1100 |
| 166 | 曾毅 | 三等 | 20园林班 | 1100 |
| 167 | 胡雯玲 | 三等 | 20园林班 | 1100 |
| 168 | 罗孟琪 | 三等 | 20园林班 | 1100 |
| 169 | 李典帅 | 三等 | 20园林班 | 1100 |
| 170 | 王雄炜 | 三等 | 20现农3班 | 1100 |
| 171 | 万土生 | 三等 | 20园艺班 | 1100 |
| 172 | 杨绍辉 | 三等 | 20园艺班 | 1100 |
| 173 | 吴孝梅 | 三等 | 20园艺班 | 1100 |
| 174 | 陶文 | 三等 | 20园艺班 | 1100 |
| 175 | 黄紫维 | 三等 | 20园艺班 | 1100 |
| 176 | 向巴邓元 | 三等 | 21农经1班 | 1100 |
| 177 | 白玛曲珠 | 三等 | 21农经1班 | 1100 |
| 178 | 颜成俊 | 三等 | 21农经1班 | 1100 |
| 179 | 彭璇 | 三等 | 21农经1班 | 1100 |
| 180 | 桑吉卓玛 | 三等 | 21农经1班 | 1100 |
| 181 | 普布琼达 | 三等 | 21农经1班 | 1100 |
| 182 | 曲吉卓玛 | 三等 | 21农经1班 | 1100 |
| 183 | 明久多吉 | 三等 | 21农经1班 | 1100 |
| 184 | 次旺 | 三等 | 21农经1班 | 1100 |
| 185 | 曲吉巴珍 | 三等 | 21农经1班 | 1100 |
| 186 | 西拥 | 三等 | 21农经1班 | 1100 |
| 187 | 扎西曲杰 | 三等 | 21农经1班 | 1100 |
| 188 | 杨金玲 | 三等 | 21园艺1班 | 1100 |
| 189 | 谢陈飞扬 | 三等 | 21园艺2班 | 1100 |
| 190 | 史彩云 | 三等 | 21园林班 | 1100 |
| 191 | 欧鸿芳 | 三等 | 21种子1班 | 1100 |
| 192 | 杜康 | 三等 | 21种子1班 | 1100 |
| 193 | 旦增罗布 | 三等 | 21农经2班 | 1100 |
| 194 | 尼玛吉拉 | 三等 | 21农经2班 | 1100 |
| 195 | 唐嘉伟 | 三等 | 21农经2班 | 1100 |
| 196 | 益西松姆 | 三等 | 21农经2班 | 1100 |
| 197 | 陈思威 | 三等 | 21园艺1班 | 1100 |
| 198 | 彭江颖 | 三等 | 21园艺2班 | 1100 |
| 199 | 王烨 | 三等 | 22现农1班 | 1100 |
| 200 | 杨川 | 三等 | 22现农1班 | 1100 |
| 201 | 颜晓宁 | 三等 | 22现农1班 | 1100 |
| 202 | 唐旌瑞 | 三等 | 22中草药1班 | 1100 |
| 203 | 任朝安 | 三等 | 22中草药1班 | 1100 |
| 204 | 潘仁生 | 三等 | 22中草药1班 | 1100 |
| 205 | 曾令妲 | 三等 | 22中草药2班 | 1100 |
| 206 | 杨慧 | 三等 | 22中草药2班 | 1100 |
| 207 | 赵开燕 | 三等 | 22中草药2班 | 1100 |
| 208 | 佘丝雨 | 三等 | 22种子1班 | 1100 |
| 209 | 刘诗芸 | 三等 | 22种子1班 | 1100 |
| 210 | 石欢 | 三等 | 22种子1班 | 1100 |
| 211 | 曾良宇 | 三等 | 22种子1班 | 1100 |
| 212 | 央金次珍 | 三等 | 22农经班 | 1100 |
| 213 | 张寒景 | 三等 | 22农经班 | 1100 |
| 214 | 尹雯丽 | 三等 | 22园林1班 | 1100 |
| 215 | 刘翔 | 三等 | 22园林1班 | 1100 |
| 216 | 祝莹 | 三等 | 22园林1班 | 2200 |
| 217 | 艾义钧 | 三等 | 22园艺二班 | 1100 |
| 218 | 万超 | 三等 | 22园艺一班 | 1100 |
| 219 | 杨慧龙 | 三等 | 22园艺二班 | 1100 |
| 220 | 孟颖 | 三等 | 22园艺一班 | 1100 |
| 221 | 周雅 | 三等 | 22园艺一班 | 1100 |
以上名单公示期为两天(11月15日-11月16日),如有异议,请在公示期内向环境与生物科技系学生工作处反映。经公示后无异议,将上报学院学生处审批。
联系地址:环境与生物科技系办公室(办公楼312)
联系手机:15280038859