根据学生本人申请,拟转入、转出院部审核同意,根据《怀化职业技术学院转专业实施办法》规定,同意许双情等24名学生的转专业申请,现予公示,公示时间为2024年3月17日-2024年3月18日。
如有异议,请以书面形式在公示期内以真实姓名反映到农学园艺学院学工办。联系地址:综合楼216。如没有异议,将提交学生处审批。
| 序号 | 姓名 | 性别 | 转出专业 | 转入专业 | 异动后班级 | 异动后学院 | 异动后班主任 |
| 1 | 许双情 | 女 | 园林工程技术 | 智能控制技术 | 2023智控 | 电子电气工程学院 | 胡庭华 |
| 2 | 易经洪 | 男 | 种子生产与经营 | 智能控制技术 | 2023智控 | 电子电气工程学院 | 胡庭华 |
| 3 | 陈虹均 | 女 | 园林工程技术 | 应用电子技术 | 23应电1班 | 电子电气工程学院 | 梁晏翔 |
| 4 | 夏杰 | 男 | 现代农业经济管理 | 应用电子技术 | 23应电2班 | 电子电气工程学院 | 肖宇辰 |
| 5 | 朱丽 | 女 | 园林工程技术 | 宠物养护与训导 | 2023宠物1班 | 动物科技学院 | 蒋倩慧 |
| 6 | 罗淑涵 | 女 | 园林工程技术 | 宠物养护与训导 | 2023宠物1班 | 动物科技学院 | 蒋倩慧 |
| 7 | 彭漫露 | 女 | 中草药栽培与加工技术 | 动物医学 | 2023动医1班 | 动物科技学院 | 段梓杨 |
| 8 | 傅钦也 | 女 | 园林工程技术 | 动物医学 | 2023动医1班 | 动物科技学院 | 段梓杨 |
| 9 | 李承慧 | 女 | 中草药栽培与加工技术 | 动物医学 | 2023动医4班 | 动物科技学院 | 陈希洁 |
| 10 | 蒋勇政 | 男 | 园林工程技术 | 动物医学 | 2023动医4班 | 动物科技学院 | 陈希洁 |
| 11 | 尹镡 | 男 | 种子生产与经营 | 动物医学 | 2023动医5班 | 动物科技学院 | 甘泉 |
| 12 | 金湘豫 | 男 | 种子生产与经营 | 畜牧兽医 | 2023牧医3班 | 动物科技学院 | 叶君潇 |
| 13 | 刘嘉毓 | 女 | 园林工程技术 | 畜牧兽医 | 2023牧医3班 | 动物科技学院 | 叶君潇 |
| 14 | 舒冬林 | 女 | 现代农业经济管理 | 畜牧兽医 | 2023牧医4班 | 动物科技学院 | 王烨明 |
| 15 | 满梦君 | 女 | 现代农业经济管理 | 畜牧兽医 | 2023牧医4班 | 动物科技学院 | 王烨明 |
| 16 | 张涌康 | 男 | 现代农业经济管理 | 畜牧兽医 | 2023牧医5班 | 动物科技学院 | 周玉林 |
| 17 | 格桑旦增 | 男 | 现代农业装备应用技术 | 现代农业经济管理 | 2023农经1班 | 农学园艺学院 | 刘林 |
| 18 | 唐佳怡 | 女 | 园林工程技术 | 园艺技术 | 2023园艺1班 | 农学园艺学院 | 蔡林志 |
| 19 | 阳林立 | 女 | 工程造价 | 园艺技术 | 2023园艺2班 | 农学园艺学院 | 蒋林志 |
| 20 | 唐元文 | 男 | 现代农业经济管理 | 种子生产与经营 | 2023种子1班 | 农学园艺学院 | 李晓丹 |
| 21 | 陶嘉琦 | 女 | 现代农业装备应用技术 | 种子生产与经营 | 2023种子2班 | 农学园艺学院 | 曹凯朋 |
| 22 | 陈关涛 | 女 | 民宿管理与运营 | 种子生产与经营 | 2023种子2班 | 农学园艺学院 | 曹凯朋 |
| 23 | 钟信方 | 女 | 服装与服饰设计 | 种子生产与经营 | 2023种子2班 | 农学园艺学院 | 曹凯朋 |
| 24 | 黄倩文 | 女 | 现代农业装备应用技术 | 种子生产与经营 | 2023种子2班 | 农学园艺学院 | 曹凯朋 |
| 25 | 吴佳怡 | 女 | 服装与服饰设计 | 中草药栽培与加工技术 | 23中草药1班 | 农学园艺学院 | 张丹 |
| 26 | 罗佳 | 女 | 服装与服饰设计 | 中草药栽培与加工技术 | 23中草药1班 | 农学园艺学院 | 张丹 |
| 27 | 甘雨 | 女 | 服装与服饰设计 | 中草药栽培与加工技术 | 23中草药1班 | 农学园艺学院 | 张丹 |
| 28 | 宋艳琳 | 女 | 民宿管理与运营 | 中草药栽培与加工技术 | 23中草药1班 | 农学园艺学院 | 张丹 |
农学园艺学院
2024年3月17日